|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Изабион – это современное биологическое удобрение животного происхождения. Изабион состоит из полного спектра необходимых для быстрого роста и развития аминокислот и пептидов, на синтез которых оно не тратит дополнительной энергии.
В результате применения препарата увеличивается продуктивность и улучшается качество урожая, значительно повышается устойчивость растений к неблагоприятным условиям окружающей среды.
Упаковка
20 мл рассчитана на приготовление 4-5 л рабочего раствора. За сезон проводят 2-3 обработки.
| Культура | Фаза внесения | Норма расхода рабочей жидкости, л/сотка |
|---|---|---|
| РОЗЫ ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ | Внекорневая подкормка в период вегетации (первое – начало роста побегов, второе – через 14 суток) | 3,0–5,0 |
| РОЗЫ ЗАКРЫТЫЙ ГРУНТ | Корневая подкормка в период вегетации (первое – начало роста побегов, второе – начало интенсивного роста побегов, через 7 суток, следующее – через 14 суток) | 3,0–4,0 |
| ГВОЗДИКА ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ | Внекорневая подкормка в период вегетации (первое – начало роста побегов, второе – через 15 суток) | 3,0–5,0 |
|
ГВОЗДИКА ЗАКРЫТЫЙ ГРУНТ ТОМАТЫ ОТКРЫТОЙ ГРУНТ |
Корневая подкормка в период вегетации (первое – после высадки на постоянное место, последующие – через 15 суток) Внекорневая подкормка в период вегетации (первая – высота растений 10–15 см, вторая – формирование плодов) |
3,0–4,0 2,0–5,0 |
| ТОМАТЫ ЗАКРЫТЫЙ ГРУНТ | Корневая подкормка в период вегетации (первая – высота растений 10–15 см, вторая – период бутонизации, третье – формирование плодов) | 3,0–5,0 |
| ОГУРЦЫ ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ | Внекорневая подкормка в период вегетации (первая – высота растений 10–15 см, вторая – через 15–20 суток) | |
| ОГУРЦЫ ЗАКРЫТЫЙ ГРУНТ | Корневая подкормка в период вегетации (первая – высота растений 10–15 см, вторая – период бутонизации, третье – формирование плодов) | 2,0–5,0 |
| ВИНОГРАД* | Внекорневая подкормка в период вегетации (первое – перед цветением, второе – фаза «ягода-рисина», третье – перед смыканием ягод в гроздье) | 2,0–3,0 |
| Сады* | Внекорневая подкормка в период вегетации (первое – перед цветением, второе – перед июньским осыпанием плодов, третье – начало созревания плодов) | 2,0–3,0 |
| КАРТОФЕЛЬ | Внекорневая подкормка в период вегетации (первая – высота растений 10–15 см, вторая – через 15 суток, третье – в начале интенсивного формирования клубней) | 2,0–5,0 |
НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ
| Увеличение урожая | • Особенно при неблагоприятных погодных условиях |
| Завязывание плодов | • Повышает фертильность пыльцы и уменьшает опадания плодов . |
| Созревание | • Ускоряет созревание и увеличивает урожайность. |
| Антистресс | • Природные стрессы: низкие и высокие температуры (похолодание, жара, засуха, заморозки, град и др.) • Болезни: вирусные, нематоды • Фитотоксичность, вызвана использованием СЗР |
| Усиление действия средств защиты растений | • Способствует лучшему проникновению в клетки растения удобрений и системных пестицидов, особенно фунгицидов (использование в баковых смесях) |
| Хлорозы | • Предупреждение и восстановление при хлорозах и баковых смесях с микроэлементами. |
