|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Норми внесення
| Культура | Шкідливі об’єкти | Норма витрати | Макс. кратність обробок | Строк очікування |
|---|---|---|---|---|
| Картопля | Алтернаріоз, фітофтороз, септоріоз | 8 мл на 5 л води на 1 сотку | 3 | 30 |
| Томати відкритого ґрунту | 2 | 30 | ||
| Світовий досвід застосування | ||||
| Соняшник | Альтернаріоз, фомоз, фомопсис, іржа, біла гниль | 5-10 мл на 5 л води на 1 сотку | 2 | 30 |
| Зернові злакові, газон | Плямистості листя | 10 мл на 5 л води на 1 сотку | 2 | – |
